今、楽天証券で株などの運用をしています。最初に言っておきますが、
私自身は株などの専門的な知識はなく、ただのトーシロです。
youtubeなどをみて、ちょっと調べながら適当に購入している感じです。
あっ!でも、イーロン・マスクがテスラ株を大量売りをして、下がったときに、
テスラ株を一括ではないですが、100万円分くらい購入しました!
一般NISAもやってますが、うまく活用できてませんでした。とりあえず、
内訳を公開します!!!
↓↓楽天証券口座で運用状況↓↓
目次
8/15の全体評価額合計
・10,312,378円(+2,029,991円)
以下に詳細の内訳記載します。参考にしていただいたり、運用アドバイスなどお待ちしております!!
国内株 8/15の評価額合計:3,707,840円(+563,791円)
特定口座
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
1605 | INPEX | 100 | 202,900 | 55,925 |
2914 | 日本たばこ産業 | 300 | 930,900 | 87,185 |
4005 | 住友化学 | 100 | 40,440 | -2,915 |
4220 | リケンテクノス | 100 | 66,000 | 17,745 |
4452 | 花王 | 100 | 575,200 | 73,565 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 115,160 | 3,026 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | 53,220 | 8,295 |
7762 | シチズン時計 | 100 | 88,400 | 29,101 |
8001 | 伊藤忠 | 100 | 572,500 | 152,825 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 100 | 111,950 | 36,581 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 200 | 180,700 | 51,202 |
8737 | あかつき本社 | 200 | 80,200 | 19,501 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | 16,390 | -965 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 161,950 | 13,835 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 | 307,000 | 7,625 |
いろいろなYouTube動画を見て、調べながら、高配当メインに購入しました。ただ、それだけのこと・・・
一般NISA口座 23/8/15
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
5020 | ENEOSホールディングス | 200 | 106,440 | 13,560 |
9119 | 飯野海運 | 100 | 98,400 | -2,390 |
海運系ひとつもってようかなと思って、購入したが、日和ってしまって・・・郵船でよかったかなぁ・・
米国株 8/15の評価額合計:28,780.69 USドル(+6,627.17 USドル)
特定口座
ティッカーコード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 時価評価額[USドル] | 評価損益[USドル] |
AAPL | アップル | 5 | 897.3 | 232.18 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 5 | 702.85 | 91.8 |
CAG | コナグラ・ブランズ | 2 | 61.8 | -14.59 |
COST | コストコホールセール | 1 | 561.47 | 101.7 |
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 30 | 3,114.00 | 74.83 |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 17 | 2,948.48 | 171.99 |
MO | アルトリア・グループ | 13 | 565.89 | -10.98 |
RMR | RMRグループ | 7 | 167.58 | -5.11 |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 33 | 1,242.45 | 2.96 |
T | AT&T | 47 | 670.22 | -78.42 |
TSLA | テスラ | 24 | 5,754.24 | 2,665.81 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 10 | 1,088.70 | 49.69 |
高配当株メイン。確定申告で外国税控除を申請すれば、外国の税金が免除されるらしい・・・やらねば・・・
一般NISA口座
ティッカーコード | 銘柄名 | 保有数量[株] | 時価評価額[USドル] | 評価損益[USドル] |
TSLA | テスラ | 40 | 9,590.40 | 3,360.23 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 13 | 1,415.31 | -14.92 |
命運はテスラ・・・!君にきめた!
アセアン株 8/15の評価額合計:9,575円(+1,165円)
銘柄名 | 取引所 | 保有数量[株] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
インドサット | IDX (インドネシア) | 100 | 9,000 | 1,165 |
※なんとなく、購入してみただけ
投資信託 8/15の評価額合計:2,409,484円(+250,484円)
特定口座
ファンド | 分配金コース | 保有数量[口] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 再投資型 | 448,535 | 1,057,780 | 124,680 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 再投資型 | 271,835 | 626,879 | 76,879 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 再投資型 | 298,912 | 596,867 | 53,967 |
NASDAQ100 3倍ブル | 再投資型 | 121,299 | 127,958 | -5,042 |
有名どころは安定しているなぁ。ナスレバは・・・・。まぁいいか。
コメント